| List-I | List-II |
| (a) Product Complexity | (i) Software Requirement Definition |
| (b) Structure System Analysis | (ii) Software Design |
| (c) Coupling and Cohesion | (iii) Validation Technique |
| (d) Symbolic Execution | (iv) Software Cost Estimation |
Code:
| (a) | (b) | (c) | (d) | |
| (1) | (ii) | (iii) | (iv) | (i) |
| (2) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) |
| (3) | (iv) | (i) | (ii) | (iii) |
| (4) | (iii) | (iv) | (i) | (ii) |
Answer :
| (2) | (iii) | (i) | (iv) | (ii) |
Reason :

0 comments:
Post a Comment